Wlconfig error

All Helbreath Server Source Discussion here.
kokodriloz
Regular
Posts: 56
Joined: Thu Jan 04, 2007 4:27 am

Post by kokodriloz »

hi.

well, im using wlconfig folder, and y have this error when hg ups:

Stopped! Magic configuration error
Build-item
Skill
Potion
Item, Quest etc.

and with other world withaout no wlconfig folder, normal world i dont have this problem and whit this have this problem.... maybe the tablest from skill, magic etc are fucked up...

i dont know, the (enter) space make troble?
Bone-you, can u helpme?

some one can put the cfg file?


PD: XD jaja sorry man.... im tired
bone-you
Spamtastic
Posts: 1310
Joined: Wed Mar 16, 2005 3:12 am

Post by bone-you »

Could you at least attempt to spell my name correctly? -.-

If it says everything had an error with configs, then it didn't register properly and it attempted to start up before receiving the configs or it actually did error on every single one. It may have sent a bunch of null configs or something. Is the WL reading the configs properly? Which WL are you using and why are the configs in a different folder?
<img src='http://www.helbreathx.net/sig/sig.jpeg' border='0' alt='user posted image' /><br><a href='http://mafia.cheats4us.org/index.php?x=231030' target='_blank'>#1 on Mafia :D</a><br><!--QuoteBegin-Slipknight+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td><b>QUOTE</b> (Slipknight)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->100mb Internet, burstable too 10GB oc192<br>his speed can go up too 10gbs<br>...<br>Yes my car can have a top speed of 1000mph<!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='signature'><!--QuoteEEnd--><br>^^ I wonder where the retard went to.
kokodriloz
Regular
Posts: 56
Joined: Thu Jan 04, 2007 4:27 am

Post by kokodriloz »

sorry about that...

here log from WL from marleythe9 (he have a link from his World source fixed)

here pic world the world read ok the cfg.
Image


and hg error

Image


Dupitem.cfg

Code: Select all

DupItemID = 1  2 20241 14678 9989    300000
DupItemID = 2  2 18973 31109 29735   100000
DupItemID = 3  2 6354 27849 -19762   100000
DupItemID = 4  2 30420 30326 -11353  300000
DupItemID = 5  2 4293 19708 -17063   100000
DupItemID = 6  2 826 23094 -19632    100000
DupItemID = 7  2 12628 10715 26066   100000
DupItemID = 8  2 1654 16036 -7281    100000
DupItemID = 9  2 15461 13040 1529    300000
DupItemID = 10 2 762 25913 26628     100000
DupItemID = 11 2 17984 17783 -20213  100000
DupItemID = 12 2 1708 12950 -7076    100000
DupItemID = 13 2 4244 16688 -12527    10000
Potion.cfg

Code: Select all

//-------Num--Name-----------------------------------------------------------SkillLimit---Difficulty
potion = 1   RedPotion            220 1  192 1  191 1  -1 0 -1 0 -1 0            20          10
potion = 2   BluePotion           220 1  193 1  189 1  -1 0 -1 0 -1 0            20          10
potion = 3   GreenPotion          220 1  215 1  188 1  -1 0 -1 0 -1 0            20          10
potion = 4   DilutionPotion       220 1  217 1  208 1  190 2  -1 0 -1 0          30          20
potion = 5   BigRedPotion         223 1  220 3  192 1  191 1  -1 0 -1 0          40          20
potion = 6   BigBluePotion        220 3  197 1  193 1  189 1  -1 0 -1 0          40          20
potion = 7   BigGreenPotion       220 2  215 1  189 1  188 1 188 1 -1 0          40          20
potion = 8   InvisibilityPotion   220 1  219 1  208 1  206 1  -1 0 -1 0          50          30
potion = 9   HairColorPotion      220 1  216 1  205 1  188 1  -1 0 -1 0          60          40
potion = 10  HairStylePotion      221 1  220 1  204 1  188 1  -1 0 -1 0          70          40
potion = 11  SkinColorPotion      220 1  205 1  201 1  190 1  -1 0 -1 0          90          60
potion = 12  SexChangePotion      225 1  220 1  219 1  210 1  205 1  194 1       95          70
potion = 13  OgrePotion           222 1  214 1  212 1  211 1  210 1  209 1       100         80
potion = 14  PowerGreenPotion     554 1  222 1  220 1  199 1  196 1  -1 0        95          80
potion = 15  UnderWearPotion      575 1  220 1  218 1  217 1  215 1  203 1       60          50
potion = 16  UnfreezePotion       548 1  220 1  217 1  207 1  198 1  -1 0        90          60
potion = 17  SuperRedPotion       823 1  222 1  220 1  193 1   -1 0  -1 0        75          50
potion = 18  SuperBluePotion      820 1  220 1  206 1  196 1   -1 0  -1 0        75          50
potion = 19  SuperGreenPotion     821 1  220 1  199 1  192 1   -1 0  -1 0        70          40
Skill.cfg

Code: Select all

//-----------------------------Type--v1-v2---------
skill = 0  Mining               1    1  6  0 0 0 0 
skill = 1  Fishing              1    2  6  0 0 0 0 
skill = 2  Farming              1    3  6  0 0 0 0 
skill = 3  Magic-Resistance     0    0  0  0 0 0 0 
skill = 4  Magic                0    0  0  0 0 0 0 
skill = 5  Hand-Attack          0    0  0  0 0 0 0 
skill = 6  Archery              0    0  0  0 0 0 0 
skill = 7  Short-Sword          0    0  0  0 0 0 0 
skill = 8  Long-Sword           0    0  0  0 0 0 0 
skill = 9  Fencing              0    0  0  0 0 0 0 
skill = 10 Axe-Attack           0    0  0  0 0 0 0 
skill = 11 Shield               0    0  0  0 0 0 0 
skill = 12 Alchemy              1    0  0  0 0 0 0 
skill = 13 Manufacturing        1    2  0  0 0 0 0 
skill = 14 Hammer               0    0  0  0 0 0 0 
skill = 15 ????                 1    1  0  0 0 0 0 
skill = 16 ????                 1    1  0  0 0 0 0 
skill = 17 ????                 1    0  0  0 0 0 0 
skill = 18 ????                 1    1  0  0 0 0 0 
skill = 19 Pretend-Corpse       2    1  0  0 0 0 0 
skill = 20 ????                 1    1  0  0 0 0 0 
skill = 21 Staff-Attack         0    0  0  0 0 0 0 
skill = 22 ????                 1    2  0  0 0 0 0 
skill = 23 Poison-Resistance    1    0  0  0 0 0 0
Dshaked
&lt;3 bd long time
Posts: 747
Joined: Tue Oct 11, 2005 6:40 pm

Post by Dshaked »

What of those configs you had edit latest?
Or can the problem be.... that wlserver what dont accept access to your aresden hg server? :o
And be sure item 1 2 3 dont be higher than 20kt or.

And has you copy all configs to the wlserver folder?
Old Helbreath Nemesis Player<br><img src='http://img232.imageshack.us/img232/9784/dshakedqc5.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><img src='http://img232.imageshack.us/img232/6475 ... barqj0.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><a href='index.php?showtopic=7107&hl=' target='_blank'>MainServer Hexing Tutorial</a><br><a href='index.php?showtopic=7663&hl=x-mas' target='_blank'>My Files</a>
kokodriloz
Regular
Posts: 56
Joined: Thu Jan 04, 2007 4:27 am

Post by kokodriloz »

yes wlconfig have all cfg needs, i dont know :S some problem mmm
this world need item, item2, item3 and item4 and max weight are 17 kb each items cfg. lol
Dshaked
&lt;3 bd long time
Posts: 747
Joined: Tue Oct 11, 2005 6:40 pm

Post by Dshaked »

17... heh not always I has working 23kb -.-
Old Helbreath Nemesis Player<br><img src='http://img232.imageshack.us/img232/9784/dshakedqc5.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><img src='http://img232.imageshack.us/img232/6475 ... barqj0.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><a href='index.php?showtopic=7107&hl=' target='_blank'>MainServer Hexing Tutorial</a><br><a href='index.php?showtopic=7663&hl=x-mas' target='_blank'>My Files</a>
Hepha
Regular
Posts: 31
Joined: Wed Dec 14, 2005 10:57 pm

Post by Hepha »

lol
<img src='http://img174.imageshack.us/img174/9513 ... ionrv6.png' border='0' alt='user posted image' />
kokodriloz
Regular
Posts: 56
Joined: Thu Jan 04, 2007 4:27 am

Post by kokodriloz »

Hepha wrote: lol
lol?
Dshaked
&lt;3 bd long time
Posts: 747
Joined: Tue Oct 11, 2005 6:40 pm

Post by Dshaked »

Try with those:
DupItemID = 1  2 20241 14678 9989    300000

DupItemID = 2  2 18973 31109 29735  100000

DupItemID = 3  2 6354 27849 -19762  100000

DupItemID = 4  2 30420 30326 -11353  300000

DupItemID = 5  2 4293 19708 -17063  100000

DupItemID = 6  2 826 23094 -19632    100000

DupItemID = 7  2 12628 10715 26066  100000

DupItemID = 8  2 1654 16036 -7281    100000

DupItemID = 9  2 15461 13040 1529    300000

DupItemID = 10 2 762 25913 26628    100000

DupItemID = 11 2 17984 17783 -20213  100000

DupItemID = 12 2 1708 12950 -7076    100000

DupItemID = 13 2 4244 16688 -12527    10000
[MAGIC]

//        :    1      2    3    4
//------Num-Name---------------------Type-Delay-Last--ManaCost--range23-------effect456- effect789-effect101112-ReqInt-Cost--Category--Attr

magic = 0  Magic-Missile            1  0    0    8          1  1          1 8  0    0 0 0    0  0  0        18 100  1        2

magic = 1  Heal                      2  0    0    15        1  1          2 6  10    0 0 0    0  0  0        20 100  0        4

magic = 2  Create-Food              10  0    0    18        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        18 100  0        0
magic = 4  GM-Kill        21  0    0    10        9  9          99 9999  9999    99 9999 9999  0  0  0        10 -40000  0        3


magic = 10  Energy-Bolt              3  0    0    15        2  2          2 4  1    2 4 1    0  0  0        24 200  1        2

magic = 11  Staminar-Drain            5  0    0    14        3  3          4 6  10    2 6 5    0  0  0        22 200  1        0

magic = 12  Recall                    8  0    0    15        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        20 120  0        0

magic = 13  Defense-Shield            11  0    60    19        1  1          3 0  0    0 0 0    0  0  0        26 200  2        0

magic = 14  Celebrating-Light        2  0    0    20        1  1          0 0  0    0 0 0    0  0  0        25 400  0        2



magic = 20  Fire-Ball                3  0    0    27        2  2          2 6  2    2 6 2    0  0  0        26 500  1        3

magic = 21  Great-Heal        2  0    0    28        1  1          4 10 20    0 0 0    0  0  0        28 500  0        0
magic = 23  Staminar-Recovery        7  0    0    20        3  3          4 8  8    2 6 5    0  0  0        20 300  0        0

magic = 24  Protection-From-Arrow    11  0    60    22        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        20 300  2        0

magic = 25  Hold-Person              12  0    30    24        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        26 500  1        0

magic = 26  Possession                15  0    0    25        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        26 500  1        0

magic = 27  Poison                    17  0    0    28        1  1          1 15  0    0 0 0    0  0  0        29 700  1        1

magic = 28  Great-Staminar-Recov.    7  0    0    45        3  3          4 16 16    2 12 10  0  0  0        30 800  0        0



magic = 30  Fire-Strike              3  0    0    36        2  2          2 8  3    2 8 3    0  0  0        34 1000  1        3

magic = 31  Summon-Creature          9  0    0    35        1  1          1 1  0    0 0 0    0  0  0        38 1000  1        1

magic = 32  Invisibility              13  0    60    31        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        30  800  1        0
magic = 33  Protection-From-Magic    11  0    60    35        1  1          2 0  0    0 0 0    0  0  0    32  850  2        0
magic = 34  Detect-Invisibility      13  0    0    33        1  1          2 0  0    0 0 0    0  0  0        30  700  0        0

magic = 35  Paralyze                  12  0    15    35        1  1          2 0  0    0 0 0    0  0  0        36 1000  1        0

magic = 36  Cure                      17  0    0    32        1  1          0 0  0    0 0 0    0  0  0        35  700  0        1

magic = 37  Lightning-Arrow          1  0    0    32        1  1          4 5  10    0 0 0    0  0  0        38 1100  1        2     

magic = 38  Tremor                    22  0    0    34        2  2          3 4  3    3 4 3    0  0  0        33 1000  1        1



magic = 40  Fire-Wall                14  0    30    42        1  1          2 8  0    2 8 0    1  1  2        45 1200  1        3

magic = 41  Fire-Field                14  0    30    48        1  1          2 8  0    2 8 0    1  2  1        48 1400  1        3

magic = 42  Confuse-Language          16  0    120    40        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        42 1300  1        0

magic = 43  Lightning                1  0    0    44        1  1          4 7  12    0 0 0    0  0  0        47 1700  1        2

magic = 44  Great-Defense-Shield      11  0    40    45        1  1          4 0  0    0 0 0    0  0  0        46 1500  2        0
magic = 45  Chill-Wind        23  0    0    48  2  2          2 8  3    2 8 3    5  0  0        50 2000  1        4
magic = 46  Poison-Cloud              14  0    30    48        1  1          0 15 0    0 0 0    10 2  1        49 1800  1        1

magic = 47  Triple-Energy-Bolt        3  0    0    40        2  2          2 4  2    3 8 3    0  0  0        45 1700  1        2

magic = 50  Berserk                  18  0    40    57        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        59 2200  1        0

magic = 51  Lightning-Bolt            19  0    0    58        2  2          4 5  18    4 2 6    0  0  0        58 2500  1        2

//magic =52 Polymorph                20  0    60    55        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        55 2300  1        0

magic = 53  Mass-Poison              17  0    0    54        1  1          1 40 0    0 0 0    0  0  0        52 2100  1        1

magic = 54  Spike-Field              14  0    30    56        1  1          2 8  0    2 8 0    9  2  2        56 2300  1        1

magic = 55  Ice-Storm                14  0    30    58        1  1          4 0  0    0 0 0    8  1  0        59  -1  1        4     

magic = 56  Mass-Lightning-Arrow      1  0    0    55        1  1          5 6  20    0 0 0    0  0  0        53 3000  1        2     

magic = 57  Ice-Strike                23  0    0    59        2  2          5 6  12    0 0 0    4  0  0        60 4200  1        4

magic = 60  Energy-Strike            21  0    0    65        2  2          0 0  0    7 6 17    0  0  0      67    5000  1    2
magic = 61  Mass-Fire-Strike          3  0    0    80        2  3          5 2  5    7 4 18  0  0  0      85      -1  1    3
magic = 62  Confusion                16  0    20    78        2  2          2 0  0    0 0 0    0  0  0        75 7500  1        0

magic = 63  Mass-Chill-Wind      23  0    0    90        2  2          3 8  6    3 8 6    10 0  0      93    9800  1    1
magic = 64  Earthworm-Strike          25  0    0    90        2  2          7 6  17    7 6 17    0  0  0      97  12000  1    1
magic = 65  Absolute-Magic-Protect.  11  0    60    80        1  1          5 0  0    0 0 0    0  0  0      112  13500  2    0
magic = 66  Armor-Break              28  0    0    90        1  1          7 6  17    7 5 17    15 0  0      97  20000  1    1
magic = 67  Scan              33  0    0    59        1  1          0 0  0    0 0 0    0  0  0      59    7500  1    1

magic = 70  Bloody-Shock-Wave        19  0    0    120        2  2          5 8  20    5 4 9    0  0  0      105      -1  1    2
magic = 71  Mass-Confusion            16  0    60    125        2  2          2 0  0    0 0 0    0  0  0      130  15000  1    0
magic = 72  Mass-Ice-Strike          23  0    0    120        2  2          7 8  25    0 0 0    7  0  0      133  21000  1    1     
magic = 73  Cloud-Kill                14  0    30    130        1  1          0 40 0    0 0 0    10 2  2      120  20000  1    1
magic = 74  Lightning-Strike          21  0    0    90        2  2          0 0  0    7 8 24    0  0  0      123  35000  1    2
magic = 75  Ice-Whirlwind            23  0    0    120        1  1          0 0  0    6 6 12    2  0  0        200    -1 1        4

magic = 76  Cancellation              29  0    30    120        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0      200    -1  1    0
magic = 77  Illusion-Movement        16  0    30    150        2  2          4 0  0    0 0 0    0  0  0        160 28000 1        0



magic = 80  Illusion                  16  0    20    143        2  2          3 0  0    0 0 0    0  0  0        150 27000 1        0

magic = 81  Meteor-Strike            21  0    0    120        2  2          6 8  12    10 10 15  0  0  0        169 40000  1      2
magic = 82  Mass-Magic-Missile        21  0    0    160        3  3          0 0  0    8 8 10    0  0  0      185  45000  1    2    21        2

magic = 83  Inhibition-Casting        29  0    40    160        1  1          1 0  0    0 0 0    0  0  0        172  -200 1        0


magic = 90  Mass-Illusion            16  0    60    200        3  3          3 0  0    0 0 0    0  0  0        180 35000 1        0

magic = 91  Blizzard        26  0 20    170  2  2        5 2  20    8 8 12  10 0  0  195  43000  1    1
magic = 94  Ressurection      2  600    0    200        1  1          4 10 20    0 0 0    0  0  0          0  -1  0        4       
magic = 95  Mass-Illusion-Movement    16  0    60    200        3  3          4 0  0    0 0 0    0  0  0        200 38000 1        0

magic = 96  Earth-Shock-Wave          30  0    0    180        2  2          5 2 20    7 8 16    0  0  0        200  -200 1        1
BuildItem = SuperCoal 20 355 1 0 355 1 0 355 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
BuildItem = UltraCoal 80 501 1 0 501 1 0 357 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0

BuildItem = IronIngot 20 357 1 0 357 1 0 357 1 0 501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0

BuildItem = MithralIngot 85 508 1 0 508 1 0 502 1 0 501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0

BuildItem = GoldIngot 70 354 1 0 354 1 0 354 1 0 501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0

BuildItem = SilverIngot 40 356 1 0 356 1 0 356 1 0 501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0

BuildItem = BlondeIngot 40 507 1 0 507 1 0 507 1 0 501 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0

BuildItem = Dagger  30 500 1 2 501 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 40 0

BuildItem = ShortSword 40 500 1 2 501 1 2 357 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 33 50 0

BuildItem = MainGauche 50 500 1 2 501 1 2 357 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 41 60 0

BuildItem = Gradius  60 500 1 2 501 1 2 357 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 48 70 0

BuildItem = LongSword 40 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 33 50 0

BuildItem = Sabre  50 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 41 60 0

BuildItem = Scimitar 60 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 48 70 0

BuildItem = Falchion 70 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 56 80 0

BuildItem = Esterk  40 500 1 2 500 1 2 501 1 1 357 1 0 0 0 0 0 0 0 33 50 0

BuildItem = Rapier  50 500 1 2 500 1 2 501 1 1 357 1 0 0 0 0 0 0 0 41 60 0

BuildItem = BroadSword 50 500 1 2 500 1 2 501 1 2 501 1 1 0 0 0 0 0 0 41 60 0
BuildItem = BastadSword 60 500 1 2 500 1 2 501 1 2 501 1 1 355 1 1 357 1 0 48 70 0

BuildItem = Claymore 70 500 1 2 500 1 2 501 1 2 501 1 1 501 1 1 0 0 0 56 80 0

BuildItem = GreatSword 80 500 1 2 500 1 2 502 1 2 501 1 1 501 1 1 0 0 0 63 90 0

BuildItem = Flameberge 90 500 1 2 500 1 2 502 1 2 502 1 2 501 1 1 501 1 1 71 100 0

BuildItem = GiantSword 95 506 1 2 503 1 2 503 1 2 508 1 1 195 1 -1 500 1 1 75 100 0

BuildItem = BlackShadowSword 99 506 1 2 506 1 2 505 1 2 505 1 2 508 1 1 195 1 -1 75 100 0

BuildItem = LightAxe 30 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 26 40 0

BuildItem = Tomahoc  40 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 33 50 0

BuildItem = SexonAxe 50 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 41 60 0

BuildItem = DoubleAxe 60 500 1 2 500 1 2 501 1 1 501 1 1 0 0 0 0 0 0 48 70 0

BuildItem = WarAxe  70 500 1 2 500 1 2 501 1 2 501 1 1 501 1 1 0 0 0 56 80 0

BuildItem = BattleAxe 90 500 1 2 500 1 2 502 1 2 502 1 2 501 1 1 501 1 1 66 100 0

BuildItem = Hammer  90 503 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 1 502 1 1 71 100 0

BuildItem = BattleHammer 95 506 1 2 503 1 2 503 1 2 508 1 1 502 1 1 500 1 1 72 100 0

BuildItem = BarbarianHammer 99 506 1 2 506 1 2 503 1 2 351 1 -2 508 1 1 502 1 1 73 100 0

BuildItem = Hauberk(M) 40 504 1 2 500 1 2 500 1 2 207 1 -1 0 0 0 0 0 0 33 50 0

BuildItem = ChainHose(M) 50 504 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 207 1 -1 0 0 0 41 6 0 0
BuildItem = ScaleMail(M) 60 504 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 207 1 -1 48 70 0

BuildItem = ChainMail(M) 70 504 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 207 1 -1 56 80 0

BuildItem = PlateLeggings(M) 80 504 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 1 198 1 -1 63 90 0

BuildItem = PlateMail(M) 90 504 1 2 504 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 1 198 1 -1 71 100 0

BuildItem = WizardHauberk(M) 95 506 1 2 504 1 2 508 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 71 100 0

BuildItem = KnightHauberk(M) 95 506 1 2 504 1 2 508 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 80 100 0

BuildItem = KnightPlateLeg(M) 95 506 1 2 504 1 2 508 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 80 100 0

BuildItem = KnightPlateMail(M) 99 506 1 2 504 1 2 504 1 2 508 1 1 502 1 1 553 1 -1 71 100 0

BuildItem = Helm(M)  75 504 1 2 504 1 2 500 1 2 500 1 1 200 1 -1 0 0 0 60 85 0

BuildItem = FullHelm(M) 80 504 1 2 504 1 2 500 1 2 502 1 1 501 1 1 200 1 -1 65 90 0

BuildItem = KnightFullHelm(M) 95 506 1 2 504 1 2 508 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 75 100 0

BuildItem = Wings-Helm(M) 95 506 1 2 504 1 2 504 1 2 508 1 1 502 1 1 200 1 -1 75 100 0

BuildItem = Horned-Helm(M) 99 506 1 2 504 1 2 504 1 2 508 1 1 502 1 1 200 1 -1 80 100 0

BuildItem = Hauberk(W) 40 504 1 2 500 1 2 500 1 2 207 1 -1 0 0 1 0 0 0 33 50 0

BuildItem = ChainHose(W) 50 504 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 207 1 -1 0 0 0 41 60 0

BuildItem = ScaleMail(W) 60 504 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 207 1 -1 48 70 0

BuildItem = ChainMail(W) 70 504 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 207 1 -1 56 80 0
BuildItem = PlateLeggings(W) 80 504 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 1 198 1 -1 63 90 0

BuildItem = PlateMail(W) 90 504 1 2 504 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 1 198 1 -1 71 100 0

BuildItem = WizardHauberk(W) 95 506 1 2 504 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 0 0 0 71 100 0

BuildItem = KnightHauberk(W) 95 506 1 2 506 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 0 0 0 75 100 0

BuildItem = KnightPlateLeg(W) 95 506 1 2 506 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 0 0 0 75 100 0

BuildItem = KnightPlateMail(W) 99 506 1 2 504 1 2 504 1 2 508 1 1 502 1 1 553 1 -1 71 100 0

BuildItem = Helm(W)  75 504 1 2 504 1 2 500 1 2 500 1 1 200 1 -1 0 0 0 56 85 0

BuildItem = FullHelm(W) 80 504 1 2 504 1 2 500 1 2 502 1 1 501 1 1 200 1 -1 63 90 0

BuildItem = KnightFullHelm(W) 95 506 1 2 504 1 2 508 1 2 502 1 1 553 1 -1 0 0 0 71 100 0

BuildItem = Wings-Helm(W) 95 506 1 2 504 1 2 504 1 2 508 1 1 502 1 1 200 1 -1 71 100 0

BuildItem = Horned-Helm(W) 99 506 1 2 504 1 2 504 1 2 508 1 1 502 1 1 200 1 -1 80 100 0

BuildItem = LongSword+1 45 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 355 1 0 43 80 0

BuildItem = Sabre+1  55 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 355 1 0 51 85 0

BuildItem = Scimitar+1 65 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 355 1 0 58 90 0

BuildItem = Falchion+1 75 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 355 1 0 355 1 0 66 95 0

BuildItem = Esterk+1 45 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 357 1 0 355 1 0 43 65 0

BuildItem = Rapier+1 55 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 357 1 0 355 1 0 51 75 0

BuildItem = BroadSword+1 55 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 501 1 1 0 0 0 51 90 0

BuildItem = BastadSword+1 65 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 501 1 1 357 1 1 58 95 0

BuildItem = Claymore+1 75 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 2 501 1 1 501 1 1 66 96 0

BuildItem = GreatSword+1 84 505 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 2 502 1 1 502 1 1 73 97 0

BuildItem = Flameberge+1 93 505 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 2 502 1 1 502 1 1 81 100 0

BuildItem = LightAxe+1 40 505 1 2 500 1 2 500 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 36 60 0

BuildItem = Tomahoc+1 45 505 1 2 500 1 2 500 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 43 70 0

BuildItem = SexonAxe+1 55 505 1 2 500 1 2 500 1 1 355 1 0 0 0 0 0 0 0 51 80 0
BuildItem = DoubleAxe+1 65 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 501 1 1 0 0 0 58 90 0

BuildItem = WarAxe+1 80 505 1 2 500 1 2 500 1 2 501 1 1 501 1 1 501 1 0 66 94 0

BuildItem = BattleAxe+1 95 505 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1 1 502 1 1 502 1 1 75 100 0

BuildItem = LongSword+2 55 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 0 0 0 0 0 0 53 80 0

BuildItem = Sabre+2  65 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 502 1 0 501 1 0 61 85 0

BuildItem = Scimitar+2 75 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 502 1 0 501 1 0 68 90 0

BuildItem = Falchion+2 85 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 502 1 0 501 1 0 76 95 0

BuildItem = Esterk+2 55 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 502 1 0 501 1 0 53 6 5 0
BuildItem = Rapier+2 65 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 502 1 0 501 1 0 61 75 0

BuildItem = BroadSword+2 65 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 500 1 1 0 0 0 61 80 0

BuildItem = BastadSword+2 75 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 500 1 1 0 0 0 68 85 0

BuildItem = Claymore+2 85 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 2 500 1 1 500 1 1 76 90 0

BuildItem = GreatSword+2 94 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 2 500 1 1 502 1 1 83 95 0

BuildItem = Flameberge+2 97 506 1 2 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 500 1 1 85 100 0

BuildItem = LightAxe+2 50 506 1 2 503 1 2 195 1 -1 502 1 0 0 0 0 0 0 0 36 75 0

BuildItem = Tomahoc+2 55 506 1 2 503 1 2 195 1 -1 500 1 0 0 0 0 0 0 0 53 80 0

BuildItem = SexonAxe+2 65 506 1 2 503 1 2 195 1 -1 500 1 0 0 0 0 0 0 0 61 85 0

BuildItem = DoubleAxe+2 75 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 500 1 1 0 0 0 68 90 0

BuildItem = WarAxe+2 90 506 1 2 503 1 2 195 1 -2 500 1 1 500 1 1 500 1 0 76 95 0

BuildItem = BattleAxe+2 99 506 1 2 506 1 2 503 1 2 508 1 1 195 1 -1 500 1 1 88 100 0


[ITEMS]

[CONFIG]
Npc = Slime 10 2 10 30 1 50 80 20 30 1 4 0 10 0 2100 5 0 10 0 2 5000 1 0 0 0 1 0
Npc = Rabbit 55 4 10 35 2 10 30 10 30 1 5 0 0 0 1500 5 0 10 0 2 5000 1 0 0 0 1 0
Npc = Cat 56 4 20 45 3 10 25 10 20 2 4 0 0 0 1500 20 0 10 0 5 5000 1 0 0 0 1 0
Npc = Giant-Ant 16 3 15 40 2 15 25 40 43 2 3 0 10 0 1200 10 0 10 0 2 5000 1 0 0 0 1 0
Npc = Amphis 22 4 30 50 1 20 50 47 47 2 4 0 10 0 1000 20 0 10 0 3 5000 1 0 0 0 1 0
Npc = Orc 14 4 35 70 2 50 200 50 70 3 3 0 10 0 1200 25 0 10 0 5 5000 1 0 0 0 1 0
Npc = Zombie 18 10 40 90 100 120 125 40 60 4 4 0 10 0 1500 30 0 10 0 6 5000 1 0 0 0 1 0
